Per la produzione dei propri componenti, la Torneria Automatica Faentina si è sempre avvalsa dei migliori marchi presenti sul mercato. Partendo con le prime macchine meccaniche della TRAUB-INDEX, azienda storica produttrice di torni ad elevate prestazioni, si è continuato nella strada della tecnologia tedesca acquistando fantine mobili GILDEMEISTER.
In seguito sono stati inseriti i testa fissa GRAZIANO che entrarono a far parte del gruppo DMG. Negli anni 2000 si è proseguito con la qualità giapponese di CITIZEN e STAR, arrivando ai testa fissa bitorretta BIGLIA che col modello B436 ha coniugato elevata produttività ad un costo di esercizio migliore rispetto ai competitor diretti internazionali.
Di seguito il nostro parco macchine:
Tipo | Marchio | Anno | Modello | diam. min | diam.max | lungh. max |
---|---|---|---|---|---|---|
TESTA FISSA | BIGLIA | 2012 | B436 | 10 | 36 | 110/130 |
TESTA FISSA | BIGLIA | 2017 | B436 | 10 | 36 | 110/130 |
TESTA FISSA | BIGLIA | 2018 | B436 | 10 | 36 | 110/130 |
TESTA FISSA | DMG MORI | 2004 | CTX320 | 10 | 42 | 150/180 |
TESTA FISSA | GRAZIANO | 2000 | GT300 | 10 | 42 | 150/180 |
TESTA MOBILE | STAR | 2016 | SB20 | 4 | 20 | 80 |
TESTA MOBILE | CITIZEN | 2010 | A20VI | 4 | 20 | 80 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 2000 | GD 16 | 4 | 16 | 80/250 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 2007 | SPEED32 | 12 | 32 | 150/200 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 1999 | GLD 25 | 4 | 25 | 150/250 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 1998 | GLD 25 | 4 | 25 | 150/250 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 1997 | GLD 25 | 4 | 25 | 150/250 |
TESTA MOBILE | GILDEMEISTER | 1996 | GLD 20 | 4 | 20 | 150/250 |
TESTA MOBILE | HANWHA | 2021 | XD16 | 4 | 14 | 80 |
Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.